每日經濟新聞 2017-11-13 15:45:51
從板塊資金流向來看,今日有有色金屬、電子元件、商業(yè)百貨、機械行業(yè)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為8.23億元、7.83億元、6.46億元、5.82億元
45個超級大單凈流出行業(yè)中, 軟件服務、鋼鐵行業(yè)、玻璃陶瓷、儀器儀表 流出分別為21.07億元、10.19億元、3.99億元、2.77億元排行居前; 有色金屬、電子元件、商業(yè)百貨、機械行業(yè)、券商信托、銀行、工程建設、家電行業(yè)、醫(yī)藥制造、食品飲料、化工行業(yè)超級大單凈流出均超3億元; 電子信息、釀酒行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,31只個股超級大單凈流入超億元, 其中科大訊飛、萬華化學、江粉磁材排名前三, 超級大單凈流入金額分別為19.41億元、3.7億元、3.64億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中信國安、蘇寧云商、中國建筑、農業(yè)銀行、恒瑞醫(yī)藥、隆基股份。
本文由每經小強耗時:0.32秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔。
| 代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 002230 | 科大訊飛 | 10.00% | 19.41億元 |
| 600309 | 萬華化學 | 8.33% | 3.7億元 |
| 002600 | 江粉磁材 | 9.96% | 3.64億元 |
| 002405 | 四維圖新 | 9.53% | 3.29億元 |
| 000012 | 南玻A | 9.95% | 2.93億元 |
| 601222 | 林洋能源 | 10.05% | 2.77億元 |
| 600807 | 天業(yè)股份 | 2.73% | 2.66億元 |
| 000001 | 平安銀行 | 4.88% | 2.36億元 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.92% | 1.99億元 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 3.84% | 1.98億元 |
| 000717 | 韶鋼松山 | 7.80% | 1.79億元 |
| 000581 | 威孚高科 | 2.90% | 1.49億元 |
| 600507 | 方大特鋼 | 10.01% | 1.4億元 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.98% | 1.16億元 |
| 300676 | 華大基因 | 10.00% | 1.15億元 |
| 600282 | 南鋼股份 | 5.91% | 1.13億元 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.00% | 1.12億元 |
| 002241 | 歌爾股份 | 3.40% | 1.11億元 |
| 002202 | 金風科技 | 6.05% | 1.04億元 |
| 601601 | 中國太保 | -0.38% | 1.02億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | -1.38% | 12.07億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -3.64% | 6.75億元 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | -4.73% | 5.47億元 |
| 000839 | 中信國安 | -1.47% | 4.7億元 |
| 002024 | 蘇寧云商 | -6.37% | 3.7億元 |
| 601668 | 中國建筑 | -1.27% | 2.84億元 |
| 601288 | 農業(yè)銀行 | 0.28% | 2.77億元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -2.91% | 2.71億元 |
| 601012 | 隆基股份 | 2.88% | 2.44億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -3.24% | 2.0億元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 1.00% | 1.97億元 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.04% | 1.9億元 |
| 600690 | 青島海爾 | -0.68% | 1.89億元 |
| 000002 | 萬科A | -1.64% | 1.87億元 |
| 601988 | 中國銀行 | 0.52% | 1.86億元 |
| 000651 | 格力電器 | -0.07% | 1.86億元 |
| 601318 | 中國平安 | 0.37% | 1.68億元 |
| 600030 | 中信證券 | -0.82% | 1.67億元 |
| 000100 | TCL集團 | -0.40% | 1.56億元 |
| 600460 | 士蘭微 | 7.23% | 1.51億元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP