日韩av在线一区二区三区,国产丝袜美女一级二级三级,亚洲a在线观看,国产对白在线观看,伊人中文字幕在线,成人福利网站,欧美成人三级视频

每日經濟新聞
A股動態(tài)

每經網首頁 > A股動態(tài) > 正文

機器小強:大宗交易

每日經濟新聞 2017-12-12 18:10:36

12月12日 共有47只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.29億股, 累計成交額24.19億元。 其中32只個股交易額超千萬元, 美年健康交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額64750.0 萬元; 其次是濱江集團, 大宗交易共3筆, 成交額51593.59萬元。 另外,共19只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入17只, 機構賣出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有濱江集團、貴州茅臺、瑞豐光電, 溢價率分別為4.39%、1.33%、0.48%; 折價率較大的個股有中設集團、柳州醫(yī)藥、露笑科技, 折價率分別為-10.6%、-10.49%、-10.45%。)

本文由每經小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

12月12日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002044 美年健康 1 3500.0 64750.0
002244 濱江集團 3 7000.49 51593.59
000711 京藍科技 1 1461.09 16992.48
300396 迪瑞醫(yī)療 1 300.0 11637.0
000503 海虹控股 3 305.0 10821.4
002087 新野紡織 4 1202.91 7282.49
002821 凱萊英 5 100.0 5216.0
300194 福安藥業(yè) 1 952.0 4998.0
601233 桐昆股份 6 258.0 4914.9
600260 凱樂科技 1 160.0 4640.0
000807 云鋁股份 1 534.78 4230.09
603323 吳江銀行 1 483.51 3679.49
300125 易世達 2 130.0 3386.0
002505 大康農業(yè) 1 1186.0 2988.72
300069 金利華電 2 81.76 2943.36
300043 星輝娛樂 1 470.0 2829.4
603993 洛陽鉬業(yè) 1 400.0 2744.0
150176 H股B 2 2225.0 2592.13
300241 瑞豐光電 2 148.0 2480.48
002410 廣聯(lián)達 1 129.0 2451.0
002405 四維圖新 1 74.07 1999.89
600340 華夏幸福 1 61.35 1998.17
002519 銀河電子 1 336.0 1968.96
002548 金新農 1 160.0 1696.0
600926 杭州銀行 1 150.0 1593.0
300280 南通鍛壓 1 50.0 1560.5
600482 中國動力 1 65.0 1528.8
002024 蘇寧云商 2 125.0 1450.0
300347 泰格醫(yī)藥 5 46.0 1402.53
002715 登云股份 2 50.0 1400.0
601211 國泰君安 1 66.0 1292.94
600562 國睿科技 1 50.0 1266.0
002617 露笑科技 1 67.19 978.96
601689 拓普集團 1 36.18 927.67
601200 上海環(huán)境 1 37.81 900.32
600392 盛和資源 1 56.75 881.9
600893 航發(fā)動力 1 30.0 857.1
603368 柳州醫(yī)藥 1 20.0 846.2
300279 和晶科技 1 70.0 841.4
603018 中設集團 1 29.5 738.98
600519 貴州茅臺 1 1.0 660.0
002698 博實股份 1 53.0 490.78
300546 雄帝科技 1 18.71 365.59
000571 新大洲A 1 59.0 303.85
002550 千紅制藥 1 60.0 296.4
300288 朗瑪信息 1 9.2 237.27
000100 TCL 集團 1 50.0 204.0

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0