每日經(jīng)濟新聞 2017-12-27 15:30:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3275.78點, 漲跌幅下跌0.92%, A股總成交額為4101億元。 到目前為止今日有26只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有衛(wèi)信康、長春燃氣、*ST東數(shù)等, 分別累計上漲為40.35%、28.37%、22.72%。
本文由每經(jīng)小強耗時:1.74秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.03 | 40.35 |
600333 | 長春燃氣 | 1.58 | 28.37 |
002248 | *ST東數(shù) | 3.57 | 22.72 |
601949 | 中國出版 | 1.42 | 13.23 |
600392 | 盛和資源 | 1.50 | 11.81 |
300678 | 中科信息 | 0.64 | 7.56 |
000938 | 紫光股份 | 3.13 | 7.52 |
600707 | 彩虹股份 | 0.67 | 7.5 |
000002 | 萬科A | 0.95 | 7.48 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1.64 | 7.4 |
002085 | 萬豐奧威 | 1.10 | 7.4 |
000656 | 金科股份 | 2.08 | 7.02 |
600111 | 北方稀土 | 1.31 | 6.35 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.07 | 5.51 |
600636 | *ST愛富 | 0.14 | 5.28 |
000402 | 金融街 | 0.83 | 5.2 |
600499 | 科達潔能 | 2.01 | 4.72 |
603909 | 合誠股份 | 2.32 | 4.52 |
000970 | 中科三環(huán) | 1.39 | 4.46 |
300476 | 勝宏科技 | 0.59 | 3.96 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 0.72 | 3.9 |
600326 | 西藏天路 | 1.34 | 3.75 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 0.51 | 3.7 |
600259 | 廣晟有色 | 0.74 | 3.41 |
002468 | 申通快遞 | 0.04 | 2.85 |
002077 | 大港股份 | 0.20 | 1.42 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP