每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-25 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月25日 11:30收盤, 滬指報(bào)3119.31點(diǎn), 漲跌幅上漲0.22%, 滬深兩市總成交額為2563.88億元。 到目前為止有29只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有藍(lán)英裝備、同洲電子、熙菱信息等。 乖離率分別為8.06%、7.55%、3.83%。 生益科技、京新藥業(yè)、恒鋒信息等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 藍(lán)英裝備 | 10.02 | 12.4 | 13.4 | 8.06 |
| 同洲電子 | 9.95 | 5.96 | 6.41 | 7.55 |
| 熙菱信息 | 10.0 | 34.96 | 36.3 | 3.83 |
| 博世科 | 5.94 | 16.61 | 17.11 | 3.01 |
| 復(fù)旦復(fù)華 | 10.0 | 6.97 | 7.15 | 2.58 |
| 卓翼科技 | 6.07 | 8.89 | 9.09 | 2.25 |
| 和而泰 | 3.29 | 9.82 | 10.04 | 2.24 |
| 精達(dá)股份 | 3.26 | 4.37 | 4.44 | 1.6 |
| 榮泰健康 | 1.47 | 63.79 | 64.7 | 1.43 |
| 安碩信息 | 1.47 | 23.11 | 23.44 | 1.43 |
| 航發(fā)動(dòng)力 | 2.69 | 28.3 | 28.68 | 1.34 |
| 分眾傳媒 | 3.53 | 11.28 | 11.43 | 1.33 |
| 光明地產(chǎn) | 2.0 | 7.04 | 7.13 | 1.28 |
| 普路通 | 1.78 | 16.39 | 16.59 | 1.22 |
| 烽火通信 | 1.27 | 27.5 | 27.82 | 1.16 |
| 力源信息 | 2.35 | 12.5 | 12.63 | 1.04 |
| 九牧王 | 3.26 | 15.41 | 15.54 | 0.84 |
| 久遠(yuǎn)銀海 | 1.57 | 35.26 | 35.55 | 0.82 |
| 奧馬電器 | 1.06 | 21.84 | 22.0 | 0.73 |
| 交大昂立 | 5.54 | 6.06 | 6.1 | 0.66 |
| 聯(lián)美控股 | 2.15 | 23.64 | 23.79 | 0.63 |
| 思特奇 | 2.89 | 32.17 | 32.36 | 0.59 |
| 大豪科技 | 1.32 | 29.87 | 30.02 | 0.5 |
| 東睦股份 | 1.39 | 16.67 | 16.75 | 0.48 |
| 富祥股份 | 1.36 | 45.98 | 46.2 | 0.48 |
| 中通國(guó)脈 | 7.13 | 33.54 | 33.66 | 0.36 |
| 恒鋒信息 | 0.7 | 29.93 | 30.03 | 0.33 |
| 京新藥業(yè) | 2.04 | 11.47 | 11.49 | 0.17 |
| 生益科技 | 1.24 | 14.71 | 14.73 | 0.14 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP