日韩av在线一区二区三区,国产丝袜美女一级二级三级,亚洲a在线观看,国产对白在线观看,伊人中文字幕在线,成人福利网站,欧美成人三级视频

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:05月09日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-05-09 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至05月09日 11:30收盤, 滬指報3163.25點, 漲跌幅上漲0.1%, 滬深兩市總成交額為2226.35億元。 到目前為止有51只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有橫河模具、集智股份、可立克等。 乖離率分別為9.08%、7.86%、7.82%。 特一藥業(yè)、百合花、國農科技等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經小強耗時:0.26秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

05月09日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
橫河模具 10.04 10.35 11.29 9.08
集智股份 9.99 39.71 42.83 7.86
可立克 10.02 13.55 14.61 7.82
匯中股份 9.99 19.13 20.59 7.63
康普頓 10.01 16.09 17.26 7.27
新宏澤 10.02 19.31 20.32 5.23
依米康 5.73 8.15 8.49 4.17
奧聯(lián)電子 10.0 18.18 18.92 4.07
有研新材 5.17 10.97 11.39 3.83
中恒電氣 4.91 10.34 10.68 3.29
云南城投 3.74 4.58 4.71 2.84
樂凱新材 3.45 21.87 22.46 2.7
金龍羽 2.58 13.24 13.54 2.27
鋼研高納 2.53 11.91 12.17 2.18
萬集科技 2.38 25.26 25.8 2.14
億通科技 3.58 6.8 6.94 2.06
復星醫(yī)藥 3.16 41.94 42.8 2.05
佳創(chuàng)視訊 2.39 7.15 7.28 1.82
博敏電子 5.33 23.7 24.13 1.81
世嘉科技 2.5 27.79 28.29 1.8
潛能恒信 4.72 21.87 22.2 1.51
雅克科技 2.82 26.25 26.64 1.49
寶莫股份 4.36 5.67 5.75 1.41
迦南科技 10.0 10.74 10.89 1.4
誠益通 3.32 19.96 20.22 1.3
江蘇吳中 3.32 11.05 11.19 1.27
景嘉微 1.4 54.17 54.86 1.27
雅化集團 2.87 13.1 13.26 1.22
莎普愛思 4.44 16.28 16.45 1.04
浙江龍盛 3.23 11.7 11.82 1.03
合縱科技 1.14 26.34 26.6 0.99
中源協(xié)和 2.19 23.11 23.3 0.82
太安堂 0.95 8.46 8.52 0.71
曉程科技 2.13 7.15 7.2 0.7
天創(chuàng)時尚 1.61 10.69 10.76 0.65
中糧糖業(yè) 1.15 7.87 7.92 0.64
優(yōu)德精密 3.49 20.62 20.75 0.63
愛司凱 1.08 14.82 14.91 0.61
東華能源 3.13 11.8 11.87 0.59
飛亞達A 0.85 10.68 10.74 0.56
麥迪電氣 0.96 7.33 7.36 0.41
多喜愛 1.03 36.04 36.17 0.36
任子行 0.72 13.88 13.93 0.36
三江購物 0.4 20.14 20.21 0.35
上海亞虹 3.44 23.99 24.07 0.33
奇正藏藥 0.71 33.96 34.06 0.29
溫州宏豐 2.11 5.32 5.33 0.19
航發(fā)控制 0.58 15.53 15.55 0.13
國農科技 5.41 22.58 22.6 0.09
百合花 1.38 16.15 16.16 0.06
特一藥業(yè) 0.11 18.36 18.37 0.05

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0