日韩av在线一区二区三区,国产丝袜美女一级二级三级,亚洲a在线观看,国产对白在线观看,伊人中文字幕在线,成人福利网站,欧美成人三级视频

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月22日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-05-22 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計, 截至05月22日 11:30收盤, 滬指報3201.11點, 漲跌幅下跌0.32%, 滬深兩市總成交額為2495.96億元。 到目前為止有50只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有四方冷鏈、祥龍電業(yè)、克明面業(yè)等。 乖離率分別為5.57%、5.45%、4.23%。 金洲管道、中恒電氣、達威股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.38秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

05月22日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
四方冷鏈 9.99 21.9 23.12 5.57
祥龍電業(yè) 9.95 5.87 6.19 5.45
克明面業(yè) 5.3 14.67 15.29 4.23
百花村 9.99 9.64 10.02 3.94
利達光電 3.54 16.49 16.98 2.97
濱海能源 4.0 10.11 10.4 2.87
天音控股 3.21 9.07 9.32 2.76
和科達 2.99 18.49 18.92 2.33
大眾公用 5.92 4.55 4.65 2.2
戴維醫(yī)療 6.13 13.41 13.68 2.01
中泰股份 9.98 13.51 13.78 2.0
中原環(huán)保 1.98 14.18 14.45 1.9
長春燃氣 9.93 6.41 6.53 1.87
金冠電氣 2.12 27.04 27.49 1.66
盛路通信 5.07 9.18 9.33 1.63
鼎信通訊 2.31 23.57 23.94 1.57
亞振家居 1.79 11.77 11.94 1.44
烽火通信 2.96 28.47 28.85 1.33
春風動力 2.44 25.26 25.59 1.31
華聯(lián)股份 4.36 3.07 3.11 1.3
拓邦股份 1.98 10.71 10.83 1.12
正虹科技 2.1 6.74 6.81 1.04
南京港 2.5 12.18 12.3 0.99
奇正藏藥 1.59 33.49 33.8 0.93
世嘉科技 2.85 27.22 27.47 0.92
艾華集團 2.22 37.49 37.81 0.85
長航鳳凰 3.36 3.66 3.69 0.82
浙江震元 1.41 7.86 7.92 0.76
華舟應(yīng)急 3.18 24.78 24.95 0.69
冠農(nóng)股份 1.5 7.4 7.45 0.68
碩貝德 1.05 10.49 10.56 0.67
四川九洲 2.16 6.11 6.15 0.65
宋都股份 2.55 3.6 3.62 0.56
三江購物 1.94 19.81 19.92 0.56
民德電子 1.06 49.47 49.72 0.51
壽仙谷 0.67 49.45 49.68 0.47
華中數(shù)控 0.56 16.01 16.08 0.44
光線傳媒 1.76 11.5 11.55 0.43
華達科技 0.64 34.61 34.74 0.38
聯(lián)環(huán)藥業(yè) 0.72 8.4 8.43 0.36
千金藥業(yè) 1.24 14.62 14.67 0.34
中南傳媒 0.82 13.45 13.49 0.3
飛亞達A 0.38 10.63 10.66 0.28
福達股份 0.39 7.8 7.82 0.26
全筑股份 1.78 7.98 8.0 0.25
正海磁材 1.07 8.45 8.47 0.24
我愛我家 0.34 8.81 8.83 0.23
達威股份 1.14 34.66 34.74 0.23
中恒電氣 1.39 10.18 10.2 0.2
金洲管道 0.7 8.63 8.64 0.12

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0