每日經(jīng)濟新聞 2018-11-16 20:00:17
11月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2679.11點, 上漲 10.94點, 漲幅 0.41% ,成交額2050億元; 深證成指收報8062.29點, 上漲 60.19點, 漲幅 0.75% ,成交額2709億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1403.28點, 下跌 1.96點, 跌幅 0.14% ,成交額791億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月16日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股25只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機構的身影,有2只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 2只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是新朋股份;恒立實業(yè);美芝股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為齊翔騰達;希努爾;萬 家 樂;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜95次, 其中買入61次,次一交易日平均漲幅1.03%,上漲概率53.0%; 賣出34次,次一交易日平均跌幅-2.57%,下跌概率23.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅-2.91%,上漲概率43.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅0.97%,下跌概率29.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買入17次,次一交易日平均漲幅2.2%,上漲概率67.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-1.34%,下跌概率33.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜115次, 其中買入70次,次一交易日平均漲幅-0.02%,上漲概率44.0%; 賣出45次,次一交易日平均跌幅-3.56%,下跌概率15.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜38次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅2.49%,上漲概率59.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.56%,下跌概率23.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜73次, 其中買入42次,次一交易日平均漲幅2.21%,上漲概率71.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅-2.75%,下跌概率16.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜45次, 其中買入29次,次一交易日平均漲幅1.78%,上漲概率59.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率6.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:182.04秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 002328 | 新朋股份 | 6188.82 | 買三|中投證券無錫清揚路買入1540.96萬元 |
| 000622 | 恒立實業(yè) | 5692.98 | |
| 002856 | 美芝股份 | 5156.12 | |
| 000935 | 四川雙馬 | 4883.34 | |
| 600366 | 寧波韻升 | 3523.9 | 買四|華泰深圳益田路榮超商務中心買入723.52萬元 |
| 600131 | 岷江水電 | 3457.46 | |
| 600986 | 科達股份 | 3341.22 | |
| 002619 | 艾格拉斯 | 2104.85 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1488.28萬元 |
| 300018 | 中元股份 | 2075.97 | 買三|中投證券無錫清揚路買入927.76萬元 |
| 300543 | 朗科智能 | 1624.77 | |
| 002935 | 天奧電子 | 1584.79 | |
| 300126 | 銳奇股份 | 1445.73 | |
| 002584 | 西隴科學 | 829.34 | |
| 600843 | 上工申貝 | 806.18 | 賣二|中信上海溧陽路賣出329.99萬元 |
| 000009 | 中國寶安 | 770.57 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出2134.4萬元 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 750.93 | |
| 601319 | N人保 | 741.83 | |
| 000931 | 中 關 村 | 526.65 | |
| 000851 | 高鴻股份 | 116.36 | |
| 000159 | 國際實業(yè) | -241.55 | |
| 002075 | 沙鋼股份 | -254.84 | |
| 002621 | 三壘股份 | -322.73 | |
| 002940 | 昂利康 | -381.29 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入157.01萬元 |
| 603389 | 亞振家居 | -419.44 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出820.89萬元 |
| 300748 | 金力永磁 | -572.69 | |
| 300670 | 大燁智能 | -611.31 | |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | -665.85 | 賣三|中投證券無錫清揚路賣出615.26萬元 |
| 300644 | 南京聚隆 | -1447.66 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入351.92萬元 |
| 002708 | 光洋股份 | -1503.27 | |
| 600226 | 瀚葉股份 | -1525.73 | |
| 300283 | 溫州宏豐 | -1656.5 | |
| 002687 | 喬治白 | -2082.56 | |
| 300751 | 邁為股份 | -2283.33 | 買一|華泰廈門廈禾路買入772.6萬元 |
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | -2780.34 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -3448.72 | |
| 300606 | 金太陽 | -3573.51 | |
| 002888 | 惠威科技 | -4055.42 | |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | -5220.61 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入402.57萬元 |
| 300069 | 金利華電 | -5574.19 | |
| 603499 | 翔港科技 | -6001.56 | |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | -7882.86 | 買二|國泰君安上海福山路買入2699.09萬元 |
| 000533 | 萬 家 樂 | -11340.42 | |
| 002485 | 希努爾 | -20362.59 | |
| 002408 | 齊翔騰達 | -66039.14 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP