日韩av在线一区二区三区,国产丝袜美女一级二级三级,亚洲a在线观看,国产对白在线观看,伊人中文字幕在线,成人福利网站,欧美成人三级视频

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

12月28日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-12-28 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計, 截至12月28日 11:30收盤, 滬指報2486.9點, 漲跌幅上漲0.15%, 滬深兩市總成交額為1308.63億元。 到目前為止有40只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有聯(lián)得裝備、空港股份、哈投股份等。 乖離率分別為7.76%、5.6%、3.94%。 長江電力、招商證券、渤海輪渡等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

12月28日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
聯(lián)得裝備 9.99 19.2 20.69 7.76
空港股份 9.98 6.78 7.16 5.6
哈投股份 4.67 4.31 4.48 3.94
江海股份 5.93 5.84 6.07 3.94
華明裝備 4.99 4.3 4.42 2.79
中青寶 6.38 9.8 10.0 2.04
國泰君安 2.07 14.98 15.27 1.94
久立特材 3.43 6.21 6.33 1.93
邦訊技術 3.92 8.06 8.21 1.86
東吳證券 2.3 6.56 6.68 1.83
江蘇國信 2.35 7.28 7.41 1.79
國金證券 2.29 7.04 7.16 1.7
太平洋 3.75 2.45 2.49 1.63
*ST慧業(yè) 4.11 1.5 1.52 1.33
生物股份 1.52 16.52 16.7 1.09
銳奇股份 1.21 4.97 5.02 1.01
國盛金控 1.71 10.03 10.13 1.0
偉星新材 1.57 15.37 15.52 0.98
萬科A 2.01 23.69 23.91 0.93
常熟銀行 1.31 6.15 6.2 0.81
天鐵股份 1.53 17.08 17.21 0.76
元祖股份 2.75 17.43 17.55 0.69
東軟集團 2.17 11.72 11.79 0.6
*ST東電 2.01 2.02 2.03 0.5
南方傳媒 3.31 8.38 8.42 0.48
ST新梅 3.2 4.49 4.51 0.45
華東數(shù)控 0.93 8.62 8.65 0.35
東北證券 2.6 6.3 6.32 0.32
新大洲A 2.36 3.46 3.47 0.29
國元證券 3.24 7.0 7.02 0.29
同花順 0.55 37.99 38.1 0.29
四通新材 1.59 10.86 10.89 0.28
紫天科技 0.86 31.75 31.84 0.28
濱海能源 1.26 8.85 8.87 0.23
頂點軟件 0.48 29.23 29.29 0.21
黑牡丹 0.51 5.87 5.88 0.17
廈門國貿 2.05 6.95 6.96 0.14
渤海輪渡 0.69 8.74 8.75 0.11
招商證券 0.69 13.2 13.21 0.08
長江電力 0.64 15.67 15.68 0.06

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0