每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-21 09:00:10
截至01月18日, 兩市融資融券余額為7474.44億元, 較前一交易日的7507.25億元 減少32.81億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為241.06億元, 前一交易日為218.67億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-3306.73萬(wàn)股, 前一交易日為977.19萬(wàn)股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有330只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 601108 | 財(cái)通證券 | 1.26 | 14.41 | 0.9 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 5.97 | 12.55 | 9.97 |
| 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 0.53 | 12.3 | 0.45 |
| 601012 | 隆基股份 | 9.65 | 9.81 | 6.81 |
| 600516 | 方大炭素 | 26.82 | 6.65 | 9.5 |
| 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 3.07 | 6.47 | 0.89 |
| 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 3.08 | 6.15 | 0.36 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 5.03 | -1.91 |
| 000933 | 神火股份 | 1.63 | 4.98 | 6.46 |
| 600218 | 全柴動(dòng)力 | 5.01 | 4.87 | -3.67 |
| 600722 | 金?;?/td> | 1.73 | 4.79 | 3.88 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 3.12 | 4.17 | 0.0 |
| 002399 | 海普瑞 | 6.36 | 3.94 | 3.05 |
| 000758 | 中色股份 | 4.43 | 3.56 | 4.22 |
| 600011 | 華能國(guó)際 | 1.54 | 3.2 | -1.43 |
| 002180 | 納思達(dá) | 0.5 | 3.11 | -0.12 |
| 600703 | 三安光電 | 14.9 | 2.93 | -5.17 |
| 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 2.21 | 2.87 | 9.92 |
| 600612 | 老鳳祥 | 0.35 | 2.83 | -2.78 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 5.19 | 2.82 | 5.48 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP