每日經(jīng)濟新聞 2019-06-03 09:00:10
截至05月31日, 兩市融資融券余額為9224.59億元, 較前一交易日的9262.1億元 減少37.51億元。 當日滬深兩市融資買入額為311.87億元, 前一交易日為333.46億元; 當日的融券賣出量為-407.47萬股, 前一交易日為-231.3萬股。 從個券來看,融資方面,共有283只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 000970 | 中科三環(huán) | 11.89 | 15.97 | 10.03 |
| 300498 | 溫氏股份 | 12.78 | 7.47 | 1.31 |
| 600759 | 洲際油氣 | 5.24 | 6.7 | 5.26 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 4.02 | 6.35 | 3.48 |
| 002056 | 橫店東磁 | 6.46 | 6.19 | 5.15 |
| 000966 | 長源電力 | 1.57 | 5.06 | 6.07 |
| 002151 | 北斗星通 | 6.87 | 5.02 | 1.29 |
| 601377 | 興業(yè)證券 | 21.56 | 4.82 | 0.16 |
| 002023 | 海特高新 | 10.9 | 4.64 | 6.03 |
| 000758 | 中色股份 | 6.13 | 4.22 | -0.97 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 9.2 | 4.18 | 0.2 |
| 300191 | 潛能恒信 | 3.3 | 3.87 | 1.8 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 11.39 | 3.46 | -0.48 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 9.27 | 3.42 | -0.45 |
| 600316 | 洪都航空 | 6.48 | 3.09 | 9.99 |
| 000629 | 攀鋼釩鈦 | 3.74 | 3.08 | -0.6 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.6 | 3.04 | -2.04 |
| 002653 | 海思科 | 1.45 | 2.86 | 2.17 |
| 600206 | 有研新材 | 9.32 | 2.75 | -6.27 |
| 600288 | 大恒科技 | 5.4 | 2.61 | -2.24 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP