每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-03 15:10:15
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2890.08點(diǎn), 漲跌幅下跌0.30%, A股總成交額為4792億元。 到目前為止今日有26只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有敦煌種業(yè)、萬向德農(nóng)、登海種業(yè)等, 分別累計(jì)上漲為50.19%、41.47%、37.8%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.42秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 10.00 | 50.19 |
| 600371 | 萬向德農(nóng) | 8.05 | 41.47 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 9.96 | 37.8 |
| 000586 | 匯源通信 | 10.01 | 34.1 |
| 002194 | *ST凡谷 | 5.01 | 22.64 |
| 002455 | 百川股份 | 3.39 | 17.52 |
| 002881 | 美格智能 | 9.98 | 16.24 |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 6.63 | 15.62 |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 2.11 | 14.24 |
| 002719 | 麥趣爾 | 6.99 | 13.57 |
| 002822 | 中裝建設(shè) | 2.45 | 13.5 |
| 300611 | 美力科技 | 10.05 | 11.65 |
| 300387 | 富邦股份 | 3.44 | 9.89 |
| 000785 | 武漢中商 | 5.55 | 7.49 |
| 300560 | 中富通 | 3.25 | 7.37 |
| 002757 | 南興裝備 | 0.40 | 6.67 |
| 002058 | 威爾泰 | 0.85 | 6.21 |
| 600073 | 上海梅林 | 1.15 | 6.11 |
| 603866 | 桃李面包 | 1.12 | 5.93 |
| 601028 | 玉龍股份 | 0.35 | 5.82 |
| 600011 | 華能國際 | 1.38 | 5.18 |
| 600694 | 大商股份 | 1.62 | 4.4 |
| 000935 | 四川雙馬 | 2.17 | 4.31 |
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | 0.28 | 4.08 |
| 600674 | 川投能源 | 0.89 | 3.49 |
| 603699 | 紐威股份 | 0.71 | 3.1 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP