每日經濟新聞 2019-07-05 15:10:22
據統(tǒng)計, 截至07月05日收盤, 滬指報3011.06點, 漲跌幅上漲0.19%, 滬深兩市總成交額為3743億元。 到目前為止有38只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有燕塘乳業(yè)、新金路、聚龍股份等。 乖離率分別為9.02%、7.4%、6.82%。 博騰股份、陸家嘴、藍豐生化等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:2.77秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 燕塘乳業(yè) | 10.02 | 17.52 | 19.1 | 9.02 |
| 新金路 | 9.96 | 4.73 | 5.08 | 7.4 |
| 聚龍股份 | 9.96 | 8.06 | 8.61 | 6.82 |
| 數字政通 | 10.04 | 11.87 | 12.49 | 5.22 |
| 全志科技 | 7.11 | 21.79 | 22.91 | 5.14 |
| 龍洲股份 | 5.48 | 5.15 | 5.39 | 4.66 |
| *ST南糖 | 4.98 | 6.49 | 6.75 | 4.01 |
| 隆盛科技 | 3.55 | 19.77 | 20.43 | 3.34 |
| 華宏科技 | 9.97 | 9.4 | 9.71 | 3.3 |
| 正泰電器 | 3.42 | 23.79 | 24.5 | 2.98 |
| 必創(chuàng)科技 | 3.09 | 29.3 | 30.01 | 2.42 |
| 亞太藥業(yè) | 7.16 | 14.45 | 14.67 | 1.52 |
| 雄帝科技 | 1.48 | 25.75 | 26.05 | 1.17 |
| 歐比特 | 1.36 | 10.32 | 10.44 | 1.16 |
| 吉祥航空 | 1.83 | 13.19 | 13.34 | 1.14 |
| 百大集團 | 1.29 | 6.2 | 6.27 | 1.13 |
| 云南能投 | 1.52 | 7.93 | 8.02 | 1.13 |
| 集友股份 | 3.37 | 27.29 | 27.58 | 1.06 |
| 家家悅 | 1.31 | 22.95 | 23.15 | 0.87 |
| 達威股份 | 0.98 | 14.27 | 14.38 | 0.77 |
| 普麗盛 | 0.97 | 14.47 | 14.57 | 0.69 |
| 藍焰控股 | 2.89 | 12.02 | 12.1 | 0.67 |
| 歐普照明 | 0.74 | 32.6 | 32.82 | 0.67 |
| 莎普愛思 | 4.69 | 7.77 | 7.82 | 0.64 |
| 凱恩股份 | 2.02 | 5.03 | 5.06 | 0.6 |
| 金杯汽車 | 0.75 | 4.01 | 4.03 | 0.5 |
| 博創(chuàng)科技 | 0.60 | 36.44 | 36.61 | 0.47 |
| 北特科技 | 1.01 | 6.96 | 6.99 | 0.43 |
| 長信科技 | 0.56 | 5.35 | 5.37 | 0.37 |
| 億帆醫(yī)藥 | 5.49 | 12.65 | 12.69 | 0.32 |
| 高樂股份 | 0.85 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
| 海普瑞 | 0.63 | 20.86 | 20.91 | 0.24 |
| 英特集團 | 1.24 | 13.02 | 13.05 | 0.23 |
| 中青寶 | 0.69 | 10.23 | 10.25 | 0.2 |
| 愛司凱 | 1.89 | 10.23 | 10.25 | 0.2 |
| 藍豐生化 | 2.76 | 6.33 | 6.34 | 0.16 |
| 陸家嘴 | 0.26 | 15.39 | 15.41 | 0.13 |
| 博騰股份 | 5.10 | 9.26 | 9.27 | 0.11 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP